Classement General
CS SD EQUIPE PJ V D N D FUS PT EX PTS SEQ BP BC DIF B AN # AN % AN DN SB PUN % DN
1 1 Sharks *C* 12 12 0 0 0 12 36 12 V 119 41 78 10 24 42% 9 11 82%
2 3 Smaths *S* 12 10 2 0 0 7 27 2 V 99 30 69 5 21 24% 24 31 77%
3 2 Senateurs *S* 12 9 3 0 0 8 26 1 D 50 46 4 5 33 15% 25 31 81%
4 5 Rockets *S* 12 7 5 0 0 11 25 4 V 71 45 26 12 32 38% 18 19 95%
5 4 Dark Stars *S* 12 7 5 0 0 8 22 2 D 69 64 5 4 25 16% 26 30 87%
6 6 Black Flag *S* 12 5 7 0 0 11 21 1 V 45 74 -29 3 24 13% 20 27 74%
7 7 Maniacs *S* 12 3 9 0 0 10 16 1 D 39 65 -26 4 27 15% 21 24 88%
8 8 Penguins 12 2 9 1 0 10 15 1 V 49 83 -34 6 23 26% 18 24 75%
9 9 Ball Breaker 12 3 8 1 0 5 12 4 D 31 71 -40 1 25 4% 27 38 71%
10 10 Wild 12 1 11 0 0 10 12 7 D 38 91 -53 4 27 15% 20 26 77%
****UN JOUEUR DOIT AVOIR JOUER 5 MATCHS POUR JOUER DANS LES SERIES****
CS = Position cette semaine        
SD = Position semaine derniere        
PJ = Parties jouees        
V = Victoires          
D = Defaite          
DFUS. = Defaite Fusillade        
PTEX = Point de Discipline (3 Pun. et moins)        
PTS = Points accumules        
BP = Buts marques        
BC = Buts accordes        
SEQ = Sequence en cours de l'equipe        
Meilleure equipe dans cette categorie   =    
DIF = Difference entre BP et BC        
B AN = Buts en avantage numerique        
# AN = Nombre d'avantage numerique        
% AN = Pourcentage d'efficacite en AN        
DN SB = Desavantage numerique sans accordes de buts      
PUN = Nombre de punition de l'equipe        
% DN = Pourcentage d'efficacite en DN        
*C* = Champion saison reguliere        
*S* = Equipe qui participera aux series